IRB 1200
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
400-6166-963全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
400-6166-963如何使生產(chǎn)設(shè)備縮小、速度加快?答案就在ABB IRB 1200機(jī)器人。隨著該款機(jī)器人的面市,ABB在保持機(jī)器人工作范圍寬廣這一優(yōu)勢(shì)的同時(shí),一舉滿(mǎn)足了物料搬運(yùn)和上下料環(huán)節(jié)對(duì)柔性、節(jié)拍、易用性及緊湊性的各項(xiàng)要求。
ABB機(jī)器人家族全新的小型機(jī)器人
規(guī)格 |
|||||||
機(jī)器人型號(hào) | 工作范圍 | 有效負(fù)載 | 手臂負(fù)載 | ||||
IRB 1200-7/0.7 | 703 mm | 7 kg | 0.3 kg | ||||
IRB 1200-5/0.9 | 901 mm | 5 kg | 0.3 kg | ||||
特性 | |||||||
集成信號(hào)源 | 手腕設(shè)10路信號(hào) | ||||||
集成氣源 | 手腕設(shè)4路空氣(5 bar) | ||||||
集成以太網(wǎng) | 一個(gè)100/10 Base-TX以太網(wǎng)端口 | ||||||
重復(fù)定位精度(IRB 1200-7/0.7) | 0.02 mm | ||||||
重復(fù)定位精度(IRB 1200-5/0.9) | 0.025 mm | ||||||
機(jī)器人安裝 | 任意角度 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP40 / IP67 | ||||||
控制器 | IRC5緊湊型 / IRC5單柜型 | ||||||
運(yùn)動(dòng) | |||||||
IRB 1200-7/0.7 | IRB 1200-5/0.9 | ||||||
軸運(yùn)動(dòng) | 工作范圍 | 大速度 | 工作范圍 | 大速度 | |||
軸1旋轉(zhuǎn) | +170°~ -170° | 288°/s | +170°~ -170° | 288°/s | |||
軸2手臂 | +135°~ -100° | 240°/s | +130°~ -100° | 240°/s | |||
軸3手臂 | +70°~ -200° | 300°/s | +70°~ -200° | 300°/s | |||
軸4手腕 | +270°~ -270° | 400°/s | +270°~ -270° | 400°/s | |||
軸5彎曲 | +130°~ -130° | 405°/s | +130°~ -130° | 405°/s | |||
軸6翻轉(zhuǎn) | +360°~ -360° | 600°/s | +360°~ -360° | 600°/s | |||
性能 | IRB 1200-7/0.7 | IRB 1200-5/0.9 | |||||
1 kg拾料節(jié)拍 | |||||||
25×300×25 mm | 0.42 s | 0.42 s | |||||
TCP大速度 | 7.3 m/s | 8.9 m/s | |||||
TCP大加速度 | 35 m/s*s | 36 m/s*s | |||||
加速時(shí)間0-1 m/s | 0.06 s | 0.06 s | |||||
電氣連接 | |||||||
電源電壓 | 200-600 V,50-60 Hz | ||||||
變壓器額定功率 | 4.5 kVA | 4.5 kVA | |||||
功耗 | 0.39 kW | 0.38 kW | |||||
物理特性 | |||||||
底座尺寸 | 210×210 mm | 210×210 mm | |||||
重量 | 52 kg | 54 kg |
電話(huà)/郵件咨詢(xún)-詢(xún)價(jià)、訂貨、技術(shù)支持及售后相關(guān)
服務(wù)熱線(xiàn):400-6166-963
郵 件:jb963@jb963.com
(8:00~17:00 周一至周五,不包括法定節(jié)假日)
吉林省吉邦自動(dòng)化科技有限公司引進(jìn)ur機(jī)器人、愛(ài)普生機(jī)器人、onrobot等設(shè)備